Wer schon ein Turnier gewonnen hat darf an weiteren Turnieren teilnehmen. Sollte er dabei siegen, geht die Special Limitierte Figur an den nächstbesten Teilnehmer, der noch kein Turnier gewonnen hat und dieser erhält damit auch seine Berechtigung zur Teilnahme an der Endausscheidung auf der DUZI am 12. & 13. Oktober 2002. |
| Rang | Qua. | Name | KE |
| 1 | x | Kay Reichelt | 1035 |
| 2 | Stefan Waschkewitz | 1015 | |
| 3 | x | Martin Richter | 960 |
| 4 | x | Stefan Hanisch | 920 |
| 5 | x | Thomas Schwarz | 905 |
| 6 | Ingo Kuhlmann | 850 | |
| 7 | x | Moritz Rüssmann | 845 |
| 8 | x | Michael Litzka | 830 |
| 9 | x | Norbert Skrzipietz | 790 |
| 10 | x | Jens Wilkes | 780 |
| 11 | x | Jakob Kaliszevski | 695 |
| 11 | x | Patrik Viltuznik | 695 |
| 13 | x | Steffen Grigar | 690 |
| 14 | Stefan Buck | 685 | |
| 15 | Jan Jackschitz | 675 | |
| 16 | x | Oliver Joesbury | 670 |
| 16 | Martin Kolb | 670 | |
| 18 | x | Thomas Markowski | 665 |
| 19 | x | Jens Peters | 655 |
| 20 | x | Oliver Krick | 630 |
| 21 | x | Sylvia Heilhecker | 620 |
| 22 | x | Frank Vöhler | 615 |
| 23 | x | Martin Springorum | 595 |
| 24 | x | Jens Schröder | 580 |
| 25 | x | Milos Todic | 575 |
| 25 | x | Markus Boenke | 575 |
| 27 | x | Alexander Klimke | 555 |
| 28 | Olaf Stieglitz | 510 | |
| 29 | x | Andreas Markowski | 505 |
| 30 | Stefan Graelings | 485 | |
| 31 | x | Andre Wolf | 480 |
| 32 | Lars Kühmichel | 475 | |
| 33 | Markus Czeckay | 465 | |
| 33 | Alexander Wolter | 465 | |
| 35 | Tim Untermann | 450 | |
| 35 | x | Jürgen Schneidemesser | 450 |
| 37 | x | Daniel Grimberg | 445 |
| 38 | Leo Dyrska | 405 | |
| 39 | Mathias Geßmann | 400 | |
| 40 | Sven Michel | 385 | |
| 41 | Marco Rataycazk | 380 | |
| 42 | Kay Trybusch | 375 | |
| 43 | Thorsten Stodtmeister | 365 | |
| 43 | x | Markus Kohlhäufel | 365 |
| 43 | Bodo Vaas | 365 | |
| 46 | Serge Müller | 350 | |
| 47 | Kevin Jackschitz | 330 | |
| 48 | Robin Finke | 320 | |
| 49 | Kai Redepenning | 305 | |
| 50 | Christian Littawe | 300 | |
| 51 | Arnfried Klipper | 285 | |
| 51 | Oliver Hardt | 285 | |
| 53 | Kevin Meyer | 280 | |
| 54 | Sabine Veit | 265 | |
| 54 | Markus Hofmann | 265 | |
| 56 | Michael Peschke | 245 | |
| 56 | Jörg Wisper | 245 | |
| 58 | Marcel Arend | 240 | |
| 58 | Michael Przemyslaw | 240 | |
| 60 | x | Anton Reichl | 235 |
| 61 | Michael Neumann | 235 | |
| 62 | David Golteyh | 230 | |
| 63 | Andre Jessat | 225 | |
| 63 | Thomas Janusch | 225 | |
| 65 | Michael Webers | 205 | |
| 66 | Benedikt Meyer | 200 | |
| 67 | x | Claudia Catozzi | 195 |
| 67 | Renaldo Perez Gercer | 195 | |
| 69 | Robin Slechter | 190 | |
| 69 | Sebastian Rehn | 190 | |
| 71 | Maik T. Hoops | 170 | |
| 72 | Gerit Knop | 165 | |
| 73 | Jörg Salz | 140 | |
| 74 | Reinhard Hankofer | 135 | |
| 75 | Andreas Hetjens | 130 | |
| 76 | Alexander Schneidemesser | 120 | |
| 76 | Oliver Brecklinghaus | 120 | |
| 78 | Rene Leibold | 110 | |
| 78 | Pascal Schneider | 110 | |
| 80 | Jürgen Frey | 105 | |
| 81 | Roland Wagner | 95 | |
| 81 | Frank Ritter | 95 | |
| 83 | Daniel Wagner (Tiger) | 90 | |
| 84 | Andre Littawe | 85 | |
| 84 | Christian Chalupa | 85 | |
| 86 | Sandra Schafnaß | 75 | |
| 87 | Frank Schröder | 70 | |
| 87 | Robert Romanski | 70 | |
| 87 | Mathias Pfaff | 70 | |
| 90 | Alexander Hetzel | 65 | |
| 90 | Oliver M. Wilks | 65 | |
| 92 | Dennis Roth | 60 | |
| 93 | Torsten Lingl | 55 | |
| 94 | Stefan Koenen | 50 | |
| 95 | Philipp v.d. Boom | 20 | |
| 96 | Dennis Simon | 15 | |
| 97 | Jens Fleckhaus | 5 | |
| 98 | Lukas | 0 |
Stand 09.09.02